Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 12.091 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 815 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.708 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 2.312 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 2.097 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 2.084 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 3.075 | handicap 21 | ( 25 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 21 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 103 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 213 | handicap menor de 10 | ( 11 % ) |
| 265 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 478 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
| 943 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 29 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 26 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 38 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
| 93 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
| 263 | handicap 21 | ( 58 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 347 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 854 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
| 1.347 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.157 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.051 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.582 | handicap 21 | ( 25 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||