Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.194 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 752 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.627 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
| 2.211 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
| 1.969 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.887 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 2.748 | handicap 21 | ( 25 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 22 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 100 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 214 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
| 250 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 437 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
| 837 | handicap 21 | ( 45 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 8 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 26 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 27 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
| 35 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
| 86 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 230 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 320 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 832 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 1.296 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
| 1.109 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
| 958 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.457 | handicap 21 | ( 24 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||