Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 12.185 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 799 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.728 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 2.339 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
| 2.115 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 2.104 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 3.100 | handicap 21 | ( 25 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 22 | handicaps positius | ( 1 % ) |
| 104 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
| 215 | handicap menor de 10 | ( 11 % ) |
| 263 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
| 481 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
| 952 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 8 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 29 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
| 26 | handicap menor de 10 | ( 6 % ) |
| 38 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
| 96 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
| 268 | handicap 21 | ( 58 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 337 | handicaps positius | ( 5 % ) |
| 862 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
| 1.361 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.168 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 1.056 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
| 1.580 | handicap 21 | ( 25 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||