Express - Individual - Stableford| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 41 | 36 | 
| 2 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,1 | 41 | 35 | 
| 3 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 40 | 35 | 
| 4 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 1,4 | 1 | 0,8 | 38 | 39 | 
| 5 | ACPP024180 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 1,2 | 1 | 0,6 | 38 | 39 | 
| 6 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | (+)0,3 | 0 | (+)0,7 | 38 | 38 | 
| 7 | ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,4 | 38 | 37 | 
| 8 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 | 
| 9 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 36 | 34 | 
| 10 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 36 | 31 | 
| 11 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 2,2 | 2 | 2 | 35 | 37 | 
| 12 | ACPP026320 | CARREY PADIAL, XAVIER | 1,9 | 2 | 1,7 | 35 | 37 | 
| 13 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 35 | 34 | 
| 14 | ACPP001449 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 35 | 34 | 
| 15 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 35 | 32 | 
| 16 | ACPP030767 | DALMAU MORENO, RICARD | 2 | 2 | 2 | 34 | 36 | 
| 17 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 0,1 | 0 | 0,1 | 34 | 34 | 
| 18 | ACPP012830 | SAEZ NIUBO, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 33 | 
| 19 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 33 | 
| 20 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 34 | 31 | 
| 21 | ACPP011339 | PINTO FUSALBA, XAVIER | 3 | 3 | 3 | 33 | 36 | 
| 22 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 | 
| 23 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 32 | 32 | 
| 24 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 1,2 | 1 | 1,2 | 31 | 32 | 
| 25 | ACPP006940 | BARBERA FERRANDO, JOAN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 31 | 30 | 
| 26 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 31 | 30 | 
| 27 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 33 | 
| 28 | ACPP019488 | SAINZ PIÑERO, ALBINO | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 29 | ACPP001017 | MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO | 2,1 | 2 | 2,1 | 30 | 32 | 
| 30 | ACPP032832 | MARI GIRONELLA, XAVIER | 8,2 | 8 | 7,8 | 29 | 37 | 
| 31 | ACPP023705 | BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | 5,1 | 5 | 5,1 | 29 | 34 | 
| 32 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 31 | 
| 33 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | 0,8 | 1 | 1 | 29 | 30 | 
| 34 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 2,1 | 2 | 2,3 | 28 | 30 | 
| 35 | 1 | MORENO BARREIRO, NACHO | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 | 
| 36 | ACPP030891 | SOLE ARQUES, XAVIER | 10,6 | 11 | 10,2 | 27 | 37 | 
| 37 | ACPP031712 | GARCIA GONZALEZ, SANTIAGO | 7,4 | 7 | 7,4 | 25 | 32 | 
| 38 | ACPP031330 | POZO RODRIGUEZ, RAFAEL | 5 | 5 | 5,2 | 25 | 29 | 
| 39 | ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 3,9 | 4 | 4,1 | 25 | 29 | 
| 40 | ACPP031711 | HUERTAS GARCIA, ANTONIO | 5 | 5 | 5,2 | 24 | 29 | 
| 41 | 2 | SADA REMISA, VICTOR | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 | 
| 42 | ACPP011341 | PINTO FUSALBA, JOSEP | 5,4 | 5 | 5,6 | 23 | 28 | 
| 43 | ACPP031928 | ROS COLLADOS, DAVID | 12,9 | 13 | 12,9 | 21 | 34 | 
| 44 | ACPP004211 | GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | 8,5 | 9 | 8,7 | 21 | 29 | 
| 45 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 6,3 | 6 | 6,5 | 21 | 27 | 
| 46 | ACPP000927 | PASTOR GAMON, JAVIER | 11,9 | 12 | 12,1 | 16 | 24 | 
| CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (GREEN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express - Individual - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP024180 | ESTELLA BOHORQUEZ, ENRIC XAVIER | 1,2 | 1 | 0,6 | 38 | 39 | 
| 2 | ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | 1,4 | 1 | 0,8 | 38 | 39 | 
| 3 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | (+)0,3 | 0 | (+)0,7 | 38 | 38 | 
| 4 | ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,4 | 38 | 37 | 
| 5 | ACPP026320 | CARREY PADIAL, XAVIER | 1,9 | 2 | 1,7 | 35 | 37 | 
| 6 | ACPP014854 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 2,2 | 2 | 2 | 35 | 37 | 
| 7 | ACPP032832 | MARI GIRONELLA, XAVIER | 8,2 | 8 | 7,8 | 29 | 37 | 
| 8 | ACPP030891 | SOLE ARQUES, XAVIER | 10,6 | 11 | 10,2 | 27 | 37 | 
| 9 | ACPP006312 | POSILIO HORCAJUELO, JOSE | (+)4,8 | (+)5 | (+)4,8 | 41 | 36 | 
| 10 | ACPP030767 | DALMAU MORENO, RICARD | 2 | 2 | 2 | 34 | 36 | 
| 11 | ACPP011339 | PINTO FUSALBA, XAVIER | 3 | 3 | 3 | 33 | 36 | 
| 12 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)6,1 | (+)6 | (+)6,1 | 41 | 35 | 
| 13 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 40 | 35 | 
| 14 | ACPP026916 | ORTIZ FERMOSELLE, SERGIO | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 | 
| 15 | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 36 | 34 | 
| 16 | ACPP001449 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,3 | 35 | 34 | 
| 17 | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | 35 | 34 | 
| 18 | ACPP014332 | POMPAS HERNANDEZ, DANIEL | 0,1 | 0 | 0,1 | 34 | 34 | 
| 19 | ACPP001435 | GRAU FARRE, M.MERCE | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 | 
| 20 | ACPP023705 | BLANCHER PACH, JOSEP ORIOL | 5,1 | 5 | 5,1 | 29 | 34 | 
| 21 | ACPP031928 | ROS COLLADOS, DAVID | 12,9 | 13 | 12,9 | 21 | 34 | 
| 22 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 34 | 33 | 
| 23 | ACPP012830 | SAEZ NIUBO, JORDI | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 33 | 
| 24 | ACPP019488 | SAINZ PIÑERO, ALBINO | 2,6 | 3 | 2,6 | 30 | 33 | 
| 25 | ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | 2,8 | 3 | 2,8 | 30 | 33 | 
| 26 | ACPP015218 | SALAZAR JAEN, ROBERTO | (+)3,3 | (+)3 | (+)3,3 | 35 | 32 | 
| 27 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | (+)0,1 | 0 | (+)0,1 | 32 | 32 | 
| 28 | ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 1,2 | 1 | 1,2 | 31 | 32 | 
| 29 | ACPP001017 | MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO | 2,1 | 2 | 2,1 | 30 | 32 | 
| 30 | ACPP031712 | GARCIA GONZALEZ, SANTIAGO | 7,4 | 7 | 7,4 | 25 | 32 | 
| 31 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)5,2 | (+)5 | (+)5,2 | 36 | 31 | 
| 32 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 34 | 31 | 
| 33 | ACPP014405 | JAEN GALLARDO, MARIA PILAR | 3,2 | 3 | 3,2 | 29 | 31 | 
| 34 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | (+)1,5 | (+)1 | (+)1,3 | 31 | 30 | 
| 35 | ACPP006940 | BARBERA FERRANDO, JOAN | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 31 | 30 | 
| 36 | ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | 0,8 | 1 | 1 | 29 | 30 | 
| 37 | ACPP026635 | LLOPART PALAU, JULIAN | 2,1 | 2 | 2,3 | 28 | 30 | 
| 38 | ACPP005667 | GRAU FAULON, JAUME | 3,9 | 4 | 4,1 | 25 | 29 | 
| 39 | ACPP031330 | POZO RODRIGUEZ, RAFAEL | 5 | 5 | 5,2 | 25 | 29 | 
| 40 | ACPP031711 | HUERTAS GARCIA, ANTONIO | 5 | 5 | 5,2 | 24 | 29 | 
| 41 | ACPP004211 | GALLARDO CAMUÑEZ, MARI CARMEN | 8,5 | 9 | 8,7 | 21 | 29 | 
| 42 | 1 | MORENO BARREIRO, NACHO | 0 | 0 | 0,2 | 28 | 28 | 
| 43 | ACPP011341 | PINTO FUSALBA, JOSEP | 5,4 | 5 | 5,6 | 23 | 28 | 
| 44 | ACPP000926 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | 6,3 | 6 | 6,5 | 21 | 27 | 
| 45 | 2 | SADA REMISA, VICTOR | 0 | 0 | 0,2 | 24 | 24 | 
| 46 | ACPP000927 | PASTOR GAMON, JAVIER | 11,9 | 12 | 12,1 | 16 | 24 | 
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||