Dijous dEstiu amb Sopar - Fourball - Stableford| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous dEstiu amb Sopar - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,3 | 44 | 43 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 2 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 42 | 42 | 
| ACPP031614 | ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 1 | 1 | 0,8 | |||
| 3 | ACPP029407 | VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,8 | 42 | 40 | 
| ACPP030439 | MARTINEZ GONZALEZ, NICO | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
| 4 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,9 | 41 | 42 | 
| ACPP031443 | CASTELLVI CLUQUELL, JAUME | 3,6 | 3 | 3,4 | |||
| 5 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 41 | 42 | 
| ACPP011938 | PLA VERA, TONI | 2,5 | 2 | 2,3 | |||
| 6 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 41 | 39 | 
| ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 7 | ACPP013691 | LLOVERAS COMAS, JOAN | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 41 | 39 | 
| ACPP021678 | KLASSMANN *, THOMAS | 1,8 | 2 | 1,8 | |||
| 8 | ACPP024577 | REQUENA DOMENE, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,7 | 41 | 40 | 
| ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | 0,2 | 0 | 0,1 | |||
| 9 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 41 | 36 | 
| ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | |||
| 10 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)7,1 | (+)7 | (+)7,1 | 40 | 34 | 
| ACPP030253 | COSTA TEIXIDO, IVET | 21 | 16 | 21 | |||
| 11 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,6 | 40 | 40 | 
| ACPP028018 | DANGLA FELIU, JOSEP | 3,2 | 2 | 3,1 | |||
| 12 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 38 | 
| ACPP015743 | GARCIA RODRIGUEZ, SANTIAGO FRANCISCO | 10,9 | 8 | 10,9 | |||
| 13 | ACPP008211 | MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 38 | 36 | 
| ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | |||
| 14 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 38 | 34 | 
| ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)5 | (+)5 | (+)5 | |||
| 15 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 3,2 | 2 | 3,2 | 37 | 39 | 
| ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
| 16 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
| ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| 17 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 1,1 | 1 | 1,1 | 36 | 37 | 
| ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 18 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 2 | 2 | 2 | 36 | 35 | 
| ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | |||
| 19 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 37 | 
| ACPP014982 | LEON GUDIÑO, CONXI | 11,2 | 8 | 11,2 | |||
| 20 | ACPP026740 | PADROS SOLER, JORDI | 6 | 5 | 5,9 | 35 | 40 | 
| ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 3,9 | 3 | 3,8 | |||
| 21 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 35 | 35 | 
| ACPP016318 | GOMEZ BOLIBAR, PILAR | 8 | 6 | 8 | |||
| 22 | ACPP000258 | CARRETERO ROGER, JOSEP | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 37 | 
| ACPP001683 | FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 23 | ACPP033268 | GALVANY ROSA, PAU | 15,7 | 12 | 15,4 | 34 | 44 | 
| ACPP023071 | GALBANY EGIDO, XAVIER | 4,4 | 3 | 4,1 | |||
| 24 | ACPP007183 | SOLER ANDUJAR, ORIOL | 5,8 | 5 | 5,8 | 34 | 39 | 
| ACPP029285 | HERNANDEZ CAÑAVATE, JUAN | 4 | 3 | 4 | |||
| 25 | ACPP025233 | GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 4,3 | 3 | 4,3 | 33 | 38 | 
| ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | 5,8 | 5 | 5,8 | |||
| 26 | ACPP007423 | CEBALLOS CORTES, CARMEN | 5,5 | 5 | 5,5 | 33 | 38 | 
| ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 3,2 | 2 | 3,2 | |||
| 27 | ACPP000385 | LORCA OROZCO, TONI | 4,5 | 4 | 4,5 | 33 | 37 | 
| ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
| 28 | ACPP011803 | SALES PRAT, ALBERT | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 39 | 
| ACPP031580 | SALES FRANCISCO, ORIOL | 9,7 | 8 | 9,7 | |||
| 29 | ACPP019009 | DOMINGO CASALS, PASCUAL | 2,9 | 2 | 2,9 | 32 | 37 | 
| ACPP006806 | RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL | 9,1 | 7 | 9,1 | |||
| 30 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 2,8 | 2 | 2,8 | 32 | 36 | 
| ACPP017479 | SERRAS XAMANI, MIQUEL | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
| 31 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JOAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 32 | 33 | 
| ACPP004365 | LATORRE MARTINEZ, CARLES | 1,3 | 1 | 1,3 | |||
| 32 | ACPP032208 | ARGEMI GARCIA, ERNEST | 5,9 | 5 | 5,9 | 31 | 37 | 
| ACPP031839 | HOLLIDAY , NEIL HUGH | 8,4 | 6 | 8,4 | |||
| 33 | ACPP028482 | NARANJO MILLAN, MARIA JOSE | 16,4 | 12 | 16,3 | 30 | 41 | 
| ACPP028085 | GARCIA MIGUEL, JORGE | 8,3 | 6 | 8,2 | |||
| 34 | ACPP018800 | SALAS TILLO, JAUME | 9,3 | 7 | 9,3 | 30 | 37 | 
| ACPP011636 | BOSCH BOSCH, MARIA TERESA | 6,8 | 5 | 6,8 | |||
| 35 | ACPP026039 | MARTIN CASSI, JOSE LUIS | 6,3 | 5 | 6,3 | 30 | 35 | 
| ACPP022170 | VIZCAINO PIQUER, JOAN JOSEP | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
| 36 | ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 0,5 | 1 | 0,5 | 26 | 34 | 
| ACPP031123 | CAYUELA VELLIDO, BEGOÑA | 15,4 | 11 | 15,4 | |||
| 37 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 5,6 | 5 | 5,6 | 26 | 31 | 
| ACPP031268 | ROMERO GALAN, ANTONIA | 7,5 | 6 | 7,5 | |||
| PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijous dEstiu amb Sopar - Fourball - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP033268 | GALVANY ROSA, PAU | 15,7 | 12 | 15,4 | 34 | 44 | 
| ACPP023071 | GALBANY EGIDO, XAVIER | 4,4 | 3 | 4,1 | |||
| 2 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)2,1 | (+)2 | (+)2,3 | 44 | 43 | 
| ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)1,3 | (+)1 | (+)1,5 | |||
| 3 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,7 | 42 | 42 | 
| ACPP031614 | ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 1 | 1 | 0,8 | |||
| 4 | ACPP028478 | PALLAROLS BOBE, JORDI | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,9 | 41 | 42 | 
| ACPP031443 | CASTELLVI CLUQUELL, JAUME | 3,6 | 3 | 3,4 | |||
| 5 | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | 0,1 | 0 | (+)0,1 | 41 | 42 | 
| ACPP011938 | PLA VERA, TONI | 2,5 | 2 | 2,3 | |||
| 6 | ACPP028482 | NARANJO MILLAN, MARIA JOSE | 16,4 | 12 | 16,3 | 30 | 41 | 
| ACPP028085 | GARCIA MIGUEL, JORGE | 8,3 | 6 | 8,2 | |||
| 7 | ACPP029407 | VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,8 | 42 | 40 | 
| ACPP030439 | MARTINEZ GONZALEZ, NICO | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | |||
| 8 | ACPP024577 | REQUENA DOMENE, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,7 | 41 | 40 | 
| ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | 0,2 | 0 | 0,1 | |||
| 9 | ACPP001760 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,6 | 40 | 40 | 
| ACPP028018 | DANGLA FELIU, JOSEP | 3,2 | 2 | 3,1 | |||
| 10 | ACPP026740 | PADROS SOLER, JORDI | 6 | 5 | 5,9 | 35 | 40 | 
| ACPP023472 | LEON SOCORREGUT, JOAN | 3,9 | 3 | 3,8 | |||
| 11 | ACPP013691 | LLOVERAS COMAS, JOAN | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 41 | 39 | 
| ACPP021678 | KLASSMANN *, THOMAS | 1,8 | 2 | 1,8 | |||
| 12 | ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | (+)2,8 | (+)3 | (+)2,8 | 41 | 39 | 
| ACPP018513 | MARTIN LIROLA, ANGEL | 5,2 | 4 | 5,2 | |||
| 13 | ACPP030898 | TARRAGO DIEGO, JORDI | 3,2 | 2 | 3,2 | 37 | 39 | 
| ACPP017110 | TORRAS MUNTANE, JAUME | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
| 14 | ACPP011803 | SALES PRAT, ALBERT | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 33 | 39 | 
| ACPP031580 | SALES FRANCISCO, ORIOL | 9,7 | 8 | 9,7 | |||
| 15 | ACPP007183 | SOLER ANDUJAR, ORIOL | 5,8 | 5 | 5,8 | 34 | 39 | 
| ACPP029285 | HERNANDEZ CAÑAVATE, JUAN | 4 | 3 | 4 | |||
| 16 | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 39 | 38 | 
| ACPP015743 | GARCIA RODRIGUEZ, SANTIAGO FRANCISCO | 10,9 | 8 | 10,9 | |||
| 17 | ACPP007423 | CEBALLOS CORTES, CARMEN | 5,5 | 5 | 5,5 | 33 | 38 | 
| ACPP005281 | IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª | 3,2 | 2 | 3,2 | |||
| 18 | ACPP025233 | GIRONES IGLESIAS, FRANCESC | 4,3 | 3 | 4,3 | 33 | 38 | 
| ACPP021295 | CASTELLON BLESA, FERRAN | 5,8 | 5 | 5,8 | |||
| 19 | ACPP000258 | CARRETERO ROGER, JOSEP | (+)0,4 | 0 | (+)0,4 | 35 | 37 | 
| ACPP001683 | FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP | 1,7 | 2 | 1,7 | |||
| 20 | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | 1,1 | 1 | 1,1 | 36 | 37 | 
| ACPP015047 | GUELL MASMIQUEL, JOSEP | 2,3 | 2 | 2,3 | |||
| 21 | ACPP000385 | LORCA OROZCO, TONI | 4,5 | 4 | 4,5 | 33 | 37 | 
| ACPP007616 | LIMON PONS, CRISTOBAL | 3,7 | 3 | 3,7 | |||
| 22 | ACPP004710 | TORRELL PEÑAS, DAVID | 0,1 | 0 | 0,1 | 35 | 37 | 
| ACPP014982 | LEON GUDIÑO, CONXI | 11,2 | 8 | 11,2 | |||
| 23 | ACPP019009 | DOMINGO CASALS, PASCUAL | 2,9 | 2 | 2,9 | 32 | 37 | 
| ACPP006806 | RENTERO ALCALA, JUAN MANUEL | 9,1 | 7 | 9,1 | |||
| 24 | ACPP032208 | ARGEMI GARCIA, ERNEST | 5,9 | 5 | 5,9 | 31 | 37 | 
| ACPP031839 | HOLLIDAY , NEIL HUGH | 8,4 | 6 | 8,4 | |||
| 25 | ACPP018800 | SALAS TILLO, JAUME | 9,3 | 7 | 9,3 | 30 | 37 | 
| ACPP011636 | BOSCH BOSCH, MARIA TERESA | 6,8 | 5 | 6,8 | |||
| 26 | ACPP019110 | ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 41 | 36 | 
| ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,7 | |||
| 27 | ACPP008211 | MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,4 | 38 | 36 | 
| ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | |||
| 28 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 | 
| ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,7 | |||
| 29 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 2,8 | 2 | 2,8 | 32 | 36 | 
| ACPP017479 | SERRAS XAMANI, MIQUEL | 6,4 | 5 | 6,4 | |||
| 30 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 2 | 2 | 2 | 36 | 35 | 
| ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5,1 | |||
| 31 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,5 | 35 | 35 | 
| ACPP016318 | GOMEZ BOLIBAR, PILAR | 8 | 6 | 8 | |||
| 32 | ACPP026039 | MARTIN CASSI, JOSE LUIS | 6,3 | 5 | 6,3 | 30 | 35 | 
| ACPP022170 | VIZCAINO PIQUER, JOAN JOSEP | 5,4 | 4 | 5,4 | |||
| 33 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | (+)3,5 | (+)3 | (+)3,5 | 38 | 34 | 
| ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)5 | (+)5 | (+)5 | |||
| 34 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)7,1 | (+)7 | (+)7,1 | 40 | 34 | 
| ACPP030253 | COSTA TEIXIDO, IVET | 21 | 16 | 21 | |||
| 35 | ACPP018419 | NOGUEROLES ASENCIO, PERE JOAN | 0,5 | 1 | 0,5 | 26 | 34 | 
| ACPP031123 | CAYUELA VELLIDO, BEGOÑA | 15,4 | 11 | 15,4 | |||
| 36 | ACPP019229 | SORIANO GOMEZ, JOAN | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 32 | 33 | 
| ACPP004365 | LATORRE MARTINEZ, CARLES | 1,3 | 1 | 1,3 | |||
| 37 | ACPP019228 | AGUASCA REDONDO, CRISTINA | 5,6 | 5 | 5,6 | 26 | 31 | 
| ACPP031268 | ROMERO GALAN, ANTONIA | 7,5 | 6 | 7,5 | |||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||