Cocajous - Greensome-Chapman - Stableford| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocajous - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Scratch | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | (+)4,6 | (+)4 | (+)4,8 | 43 | 39 | 
| ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | (+)3,5 | (+)3,7 | ||||
| 2 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)2,7 | (+)2 | (+)2,9 | 41 | 39 | 
| ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)0,9 | (+)1,1 | ||||
| 3 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,8 | 41 | 38 | 
| ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)3 | (+)3,1 | ||||
| 4 | ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,8 | 41 | 37 | 
| ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)4,3 | (+)4,4 | ||||
| 5 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | (+)0,6 | 0 | (+)0,8 | 40 | 40 | 
| ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 1,3 | 1,1 | ||||
| 6 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,8 | (+)5 | (+)5,8 | 40 | 35 | 
| ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)4,6 | (+)4,6 | ||||
| 7 | ACPP030042 | MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | (+)5 | (+)1 | (+)5,1 | 38 | 37 | 
| ACPP032371 | PANADES MAS, PAU | 3,8 | 3,7 | ||||
| 8 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)6,1 | (+)4 | (+)6,1 | 38 | 34 | 
| ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | (+)3,2 | (+)3,2 | ||||
| 9 | ACPP031153 | MARTIN VILCHES, NICOLAU | (+)0,8 | 2 | (+)0,9 | 36 | 38 | 
| ACPP031626 | FUENTES VIZCAINO, ANGEL | 9,6 | 9,5 | ||||
| 10 | ACPP015329 | CASALS PICOLA, TONI | (+)3,5 | (+)1 | (+)3,5 | 36 | 35 | 
| ACPP031614 | ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 0,8 | 0,8 | ||||
| 11 | ACPP016662 | MARTIN VILCHES, FRANCESC | 1,4 | 3 | 1,3 | 35 | 38 | 
| ACPP033130 | CUADRADO CASTELLS, OSCAR | 9,2 | 9,1 | ||||
| 12 | ACPP024812 | MARTINEZ ARROYO, ANTONIO | (+)2,3 | 0 | (+)2,3 | 35 | 35 | 
| ACPP024813 | MORENO CAÑETE, CARLOS | 2,6 | 2,6 | ||||
| 13 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | (+)2,7 | (+)1 | (+)2,7 | 35 | 34 | 
| ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 0,8 | 0,8 | ||||
| 14 | ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 2,7 | 2 | 2,7 | 34 | 36 | 
| ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 2 | 2 | ||||
| 15 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,3 | 1 | (+)1,3 | 34 | 35 | 
| ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 5,1 | 5,1 | ||||
| 16 | ACPP031795 | RICO RAMIREZ, ENRIC | 8,5 | 8 | 8,2 | 33 | 41 | 
| ACPP032266 | DE LA ROSA FERRER, ARIADNA | 16,3 | 16 | ||||
| 17 | ACPP024335 | VILASECA RAMOS, MARC | 14,9 | 5 | 14,8 | 33 | 38 | 
| ACPP031517 | MEDINA PEÑA, FRANCISCO JOSE | 2,3 | 2,2 | ||||
| 18 | ACPP028484 | FORMATJE RABAT, XAVIER | 4,7 | 3 | 4,7 | 33 | 36 | 
| ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 4,8 | 4,8 | ||||
| 19 | ACPP031695 | ESPINOSA DURO, XEVI | 2,2 | 3 | 2,2 | 31 | 34 | 
| ACPP031916 | RIBAS ESCANDON, ANDREU | 9,2 | 9,2 | ||||
| 20 | ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | (+)0,6 | 0 | (+)0,6 | 27 | 27 | 
| ACPP030910 | CARNE RAMIRO, JORDI | 1,3 | 1,3 | ||||
| 21 | ACPP008323 | IÑIGUEZ PAPELL, GUILLEM | 8 | 8 | 8 | 25 | 33 | 
| ACPP033552 | CAMPS CODINA, JOAN | 16,9 | 16,9 | ||||
| MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocajous - Greensome-Chapman - Stableford | |||||||
| Classificació Handicap | |||||||
| POS | LLICÈNCIA | NOM i COGNOMS | HPE | HPP | NHP | BRUT | NET | 
| 1 | ACPP031795 | RICO RAMIREZ, ENRIC | 8,5 | 8 | 8,2 | 33 | 41 | 
| ACPP032266 | DE LA ROSA FERRER, ARIADNA | 16,3 | 16 | ||||
| 2 | ACPP013813 | ROCA ESPONA, JOSEP | (+)0,6 | 0 | (+)0,8 | 40 | 40 | 
| ACPP028537 | PASTOR ORENGO, MERITXELL | 1,3 | 1,1 | ||||
| 3 | ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | (+)4,6 | (+)4 | (+)4,8 | 43 | 39 | 
| ACPP014463 | COLOMER LLACH, PERE | (+)3,5 | (+)3,7 | ||||
| 4 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)2,7 | (+)2 | (+)2,9 | 41 | 39 | 
| ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)0,9 | (+)1,1 | ||||
| 5 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,8 | 41 | 38 | 
| ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)3 | (+)3,1 | ||||
| 6 | ACPP031153 | MARTIN VILCHES, NICOLAU | (+)0,8 | 2 | (+)0,9 | 36 | 38 | 
| ACPP031626 | FUENTES VIZCAINO, ANGEL | 9,6 | 9,5 | ||||
| 7 | ACPP016662 | MARTIN VILCHES, FRANCESC | 1,4 | 3 | 1,3 | 35 | 38 | 
| ACPP033130 | CUADRADO CASTELLS, OSCAR | 9,2 | 9,1 | ||||
| 8 | ACPP024335 | VILASECA RAMOS, MARC | 14,9 | 5 | 14,8 | 33 | 38 | 
| ACPP031517 | MEDINA PEÑA, FRANCISCO JOSE | 2,3 | 2,2 | ||||
| 9 | ACPP018057 | AYGUABELLA PUIGDEMONT, JOAN | (+)3,7 | (+)4 | (+)3,8 | 41 | 37 | 
| ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | (+)4,3 | (+)4,4 | ||||
| 10 | ACPP030042 | MERCADER QUIMBITA, DILAN MATEU | (+)5 | (+)1 | (+)5,1 | 38 | 37 | 
| ACPP032371 | PANADES MAS, PAU | 3,8 | 3,7 | ||||
| 11 | ACPP017716 | CLARES VILLAITODO, LLUIS | 2,7 | 2 | 2,7 | 34 | 36 | 
| ACPP014025 | FURRIOLS SOLA, ANTONI | 2 | 2 | ||||
| 12 | ACPP028484 | FORMATJE RABAT, XAVIER | 4,7 | 3 | 4,7 | 33 | 36 | 
| ACPP025995 | COSTA CUBERTA, PERE | 4,8 | 4,8 | ||||
| 13 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | (+)5,8 | (+)5 | (+)5,8 | 40 | 35 | 
| ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)4,6 | (+)4,6 | ||||
| 14 | ACPP015329 | CASALS PICOLA, TONI | (+)3,5 | (+)1 | (+)3,5 | 36 | 35 | 
| ACPP031614 | ESTRANY LOPEZ, DANIEL | 0,8 | 0,8 | ||||
| 15 | ACPP024812 | MARTINEZ ARROYO, ANTONIO | (+)2,3 | 0 | (+)2,3 | 35 | 35 | 
| ACPP024813 | MORENO CAÑETE, CARLOS | 2,6 | 2,6 | ||||
| 16 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | (+)1,3 | 1 | (+)1,3 | 34 | 35 | 
| ACPP023138 | JULIA JARAMILLO, MARIA | 5,1 | 5,1 | ||||
| 17 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)6,1 | (+)4 | (+)6,1 | 38 | 34 | 
| ACPP026953 | AUMATELL PRAT, JOAN | (+)3,2 | (+)3,2 | ||||
| 18 | ACPP014859 | MARTINEZ ROSSELL, JORDI | (+)2,7 | (+)1 | (+)2,7 | 35 | 34 | 
| ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | 0,8 | 0,8 | ||||
| 19 | ACPP031695 | ESPINOSA DURO, XEVI | 2,2 | 3 | 2,2 | 31 | 34 | 
| ACPP031916 | RIBAS ESCANDON, ANDREU | 9,2 | 9,2 | ||||
| 20 | ACPP008323 | IÑIGUEZ PAPELL, GUILLEM | 8 | 8 | 8 | 25 | 33 | 
| ACPP033552 | CAMPS CODINA, JOAN | 16,9 | 16,9 | ||||
| 21 | ACPP017682 | CASTANY BOU, ESTER | (+)0,6 | 0 | (+)0,6 | 27 | 27 | 
| ACPP030910 | CARNE RAMIRO, JORDI | 1,3 | 1,3 | ||||
        
  |  
      
        
  |  
      |||||||||||||||||||||||||||||||